LCPL_DPP LC Week Two 2

🧩 Syntax:
+ ---- + -------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 2          | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + -------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Munchlax / Gligar    |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 1    | Stunky / Gligar      |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 3    | Bronzor / Gligar     |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 3    | Duskull / Gligar     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Duskull / Stunky     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Aipom / Chinchou     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Koffing / Chinchou   |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Chinchou / Gligar    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Cranidos / Gligar    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Cranidos / Chinchou  |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Gastly / Chinchou    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Gastly / Snover      |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Munchlax / Snover    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Snover / Gligar      |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Munchlax / Gastly    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Gastly / Gligar      |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 3    | Munchlax / Stunky    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 18   | Houndour / Aipom     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Koffing / Aipom      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Houndour / Chinchou  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Koffing / Houndour   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Cranidos / Snover    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Snover / Chinchou    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Gastly / Cranidos    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Munchlax / Cranidos  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Munchlax / Chinchou  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Duskull / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Mankey / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Bronzor / Stunky     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Mankey / Duskull     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Mankey / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Mankey / Stunky      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 18   | Staryu / Duskull     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Munchlax    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Stunky      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Zigzagoon   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Munchlax / Duskull   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Zigzagoon / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Munchlax / Zigzagoon |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Zigzagoon / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Zigzagoon / Stunky   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Aipom / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Cranidos / Aipom     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Porygon / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Porygon / Gastly     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Porygon / Koffing    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Porygon / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Porygon     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Gastly / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Koffing / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Gastly / Koffing     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Gastly      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Koffing     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Staryu / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Machop / Stunky      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Snover / Machop      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Munchlax / Machop    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Machop / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Gastly / Machop      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Snover / Stunky      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 18   | Gastly / Stunky      |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + ------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 3                    | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Duskull / Stunky / Gligar      |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Cranidos / Chinchou / Gligar   |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Munchlax / Gastly / Snover     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Gastly / Snover / Gligar       |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Munchlax / Snover / Gligar     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Munchlax / Gastly / Gligar     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Munchlax / Stunky / Gligar     |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Houndour / Aipom / Chinchou    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Koffing / Houndour / Aipom     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Koffing / Aipom / Chinchou     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Koffing / Houndour / Chinchou  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Gastly / Cranidos / Snover     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Gastly / Snover / Chinchou     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Cranidos / Snover   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Cranidos / Snover / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Cranidos / Snover / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Snover / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Snover / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Gastly / Cranidos   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Gastly / Cranidos / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Gastly / Cranidos / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Gastly / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Gastly / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Cranidos / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Cranidos / Chinchou |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Munchlax / Chinchou / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Duskull / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Duskull / Mankey / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Duskull / Bronzor / Stunky     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Mankey / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Bronzor / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Mankey / Bronzor / Stunky      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Mankey / Duskull / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Mankey / Duskull / Stunky      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Mankey / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 8    | Staryu / Duskull / Munchlax    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Duskull / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Duskull / Stunky      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Duskull / Zigzagoon   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Munchlax / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Munchlax / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Zigzagoon / Munchlax  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Zigzagoon / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Zigzagoon / Stunky    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Duskull / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Duskull / Stunky    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Duskull / Zigzagoon |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Zigzagoon / Duskull / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Zigzagoon / Duskull / Stunky   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Zigzagoon / Gligar  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Zigzagoon / Stunky  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Zigzagoon / Stunky / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Aipom / Chinchou / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Cranidos / Aipom / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Cranidos / Aipom / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Gastly / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Koffing / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Porygon / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Koffing / Gastly     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Gastly / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Porygon / Gastly      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Porygon / Koffing / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Porygon / Koffing     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Porygon / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Koffing / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Bronzor / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Gastly / Bronzor      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Koffing / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Koffing / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Bronzor / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Koffing / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Gastly / Koffing      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Gastly / Chinchou     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Staryu / Koffing / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Snover / Machop / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Machop / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Machop / Gligar / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Machop / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Snover / Machop     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Snover / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Snover / Machop       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Gastly / Machop     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Snover / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Snover / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Snover / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Gastly / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 8    | Gastly / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + --------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 4                             | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + --------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Munchlax / Gastly / Snover / Gligar     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 2    | Koffing / Houndour / Aipom / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Cranidos / Snover   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Gastly / Cranidos / Snover / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Gastly / Cranidos / Snover / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Snover / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Gastly / Snover / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Cranidos / Snover / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Cranidos / Snover / Chinchou |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Cranidos / Snover / Chinchou / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Snover / Chinchou / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Cranidos / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Cranidos / Chinchou |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Gastly / Cranidos / Chinchou / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Chinchou / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Cranidos / Chinchou / Gligar |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Duskull / Mankey / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Duskull / Bronzor / Stunky / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Duskull / Mankey / Bronzor / Stunky     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Mankey / Bronzor / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Mankey / Duskull / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Staryu / Duskull / Munchlax / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Duskull / Munchlax / Stunky    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Zigzagoon / Duskull / Munchlax |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Duskull / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Duskull / Zigzagoon / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Zigzagoon / Duskull / Stunky   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Munchlax / Gligar / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Zigzagoon / Munchlax / Gligar  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Zigzagoon / Munchlax / Stunky  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Zigzagoon / Stunky / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Duskull / Stunky / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Duskull / Zigzagoon / Gligar |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Zigzagoon / Duskull / Stunky |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Zigzagoon / Duskull / Stunky / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Zigzagoon / Stunky / Gligar  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Cranidos / Aipom / Chinchou / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Porygon / Koffing / Gastly / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Porygon / Gastly / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Gastly / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Porygon / Koffing / Bronzor / Chinchou  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Koffing / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Porygon / Koffing / Gastly / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Koffing / Gastly     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Gastly / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Porygon / Koffing / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Gastly / Koffing / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Gastly / Koffing / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Gastly / Bronzor / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Koffing / Bronzor / Chinchou   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Staryu / Gastly / Koffing / Chinchou    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Snover / Machop / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Machop / Gligar / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Gastly / Snover / Machop / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Machop / Gligar / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Machop / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Gastly / Machop / Gligar / Stunky       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Snover / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Snover / Machop     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Gastly / Snover / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Snover / Stunky / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Snover / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Gastly / Snover / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Stunky / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + ------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 5                                      | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Gastly / Munchlax / Cranidos / Snover / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Munchlax / Cranidos / Snover |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Cranidos / Snover / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Munchlax / Snover / Gligar   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Chinchou / Munchlax / Cranidos / Snover / Gligar |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Munchlax / Cranidos / Gligar |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Duskull / Stunky / Bronzor / Gligar / Mankey     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Duskull / Stunky / Munchlax / Gligar / Staryu    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Zigzagoon / Duskull / Munchlax / Gligar / Staryu |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Zigzagoon / Duskull / Stunky / Munchlax / Staryu |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Zigzagoon / Duskull / Stunky / Gligar / Staryu   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Zigzagoon / Stunky / Munchlax / Gligar / Staryu  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Duskull / Stunky / Munchlax / Gligar / Zigzagoon |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Koffing / Bronzor / Porygon  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Koffing / Bronzor / Staryu / Porygon    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Bronzor / Staryu / Porygon   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Chinchou / Koffing / Bronzor / Staryu / Porygon  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Koffing / Staryu / Porygon   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Koffing / Bronzor / Staryu   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Stunky / Munchlax / Snover / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Stunky / Munchlax / Snover / Machop     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Stunky / Snover / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Stunky / Munchlax / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Munchlax / Snover / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Stunky / Munchlax / Snover / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + --------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 6                                               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + --------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Gastly / Chinchou / Munchlax / Cranidos / Snover / Gligar |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 1    | Duskull / Stunky / Zigzagoon / Munchlax / Gligar / Staryu |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Chinchou / Koffing / Bronzor / Staryu / Porygon  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 1    | Gastly / Stunky / Munchlax / Snover / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |