LCPL_BW LC Finals 1

🧩 Syntax:
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Snover]                |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Blizzard                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Giga Drain              |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Drilbur                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drifloon                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Magnemite               |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Omanyte                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Drilbur]               |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Stealth Rock            |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Earthquake              |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Rock Slide              |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Rapid Spin              |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drifloon                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Magnemite               |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Omanyte                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Drifloon]              |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drilbur                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Magnemite               |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Omanyte                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Magnemite]             |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Volt Switch             |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drilbur                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drifloon                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Omanyte                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Mienfoo]               |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | High Jump Kick          |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | U-turn                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drilbur                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drifloon                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Magnemite               |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Omanyte                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Omanyte]               |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Ice Beam                |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drilbur                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Drifloon                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Magnemite               |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Hippopotas]            |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Stealth Rock            |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Slack Off               |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Archen                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Lileep]                |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Recover                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Bullet Seed             |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Archen                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Archen]                |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Earthquake              |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Gastly]                |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Will-O-Wisp             |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Archen                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Diglett]               |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Sucker Punch            |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Archen                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |

+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Natu]                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Roost                   |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Heat Wave               |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Archen                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |