LCPL_DPP LC Week Three 2

🧩 Syntax:
+ ---- + ------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 2         | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Bronzor / Gligar    |    5 |  62.50% |  40.00% |
| 1    | Snover / Gligar     |    5 |  62.50% |  40.00% |
| 3    | Snover / Munchlax   |    4 |  50.00% |  75.00% |
| 3    | Chinchou / Bronzor  |    4 |  50.00% |  50.00% |
| 3    | Snover / Bronzor    |    4 |  50.00% |  50.00% |
| 3    | Munchlax / Bronzor  |    4 |  50.00% |  50.00% |
| 3    | Munchlax / Gligar   |    4 |  50.00% |  50.00% |
| 8    | Gastly / Gligar     |    3 |  37.50% |  66.67% |
| 8    | Snover / Gastly     |    3 |  37.50% |  66.67% |
| 8    | Chinchou / Gligar   |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 8    | Stunky / Gligar     |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 8    | Munchlax / Chinchou |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 13   | Mantyke / Gligar    |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 13   | Munchlax / Gastly   |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 13   | Stunky / Bronzor    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 13   | Snover / Chinchou   |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 13   | Bronzor / Duskull   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 13   | Chinchou / Duskull  |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 13   | Duskull / Gligar    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 13   | Munchlax / Duskull  |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 13   | Snover / Stunky     |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 22   | Mantyke / Chinchou  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Stunky    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Kabuto    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Bronzor   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Stunky / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Kabuto / Chinchou   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Stunky / Kabuto     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Kabuto / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Kabuto / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Munchlax / Koffing  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Koffing / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Bronzor / Koffing   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Snover / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Gastly / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Gastly / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Munchlax / Machop   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Machop / Gastly     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Machop    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Snover / Machop     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Machop / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Munchlax  |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Gastly    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Mantyke / Snover    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Munchlax / Ponyta   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Bronzor / Ponyta    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Snover / Ponyta     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Chinchou / Ponyta   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 22   | Snover / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Staryu / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Zigzagoon / Bronzor |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Staryu / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Zigzagoon / Gligar  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Snover / Staryu     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Snover / Zigzagoon  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Stunky / Staryu     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Zigzagoon / Staryu  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Stunky / Zigzagoon  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Smoochum / Bronzor  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Chinchou / Smoochum |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Smoochum / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Munchlax / Smoochum |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Smoochum / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Porygon / Wynaut    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Porygon / Stunky    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Porygon / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Porygon / Gastly    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Porygon / Snover    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Wynaut / Stunky     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Wynaut / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Wynaut / Gastly     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Wynaut / Snover     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 22   | Stunky / Gastly     |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + ------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 3                    | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover / Munchlax / Bronzor    |    3 |  37.50% |  66.67% |
| 1    | Snover / Munchlax / Gligar     |    3 |  37.50% |  66.67% |
| 1    | Snover / Gastly / Gligar       |    3 |  37.50% |  66.67% |
| 1    | Chinchou / Bronzor / Gligar    |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 1    | Snover / Bronzor / Gligar      |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 1    | Munchlax / Chinchou / Bronzor  |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 1    | Munchlax / Bronzor / Gligar    |    3 |  37.50% |  33.33% |
| 8    | Munchlax / Gastly / Gligar     |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 8    | Snover / Munchlax / Gastly     |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 8    | Stunky / Bronzor / Gligar      |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 8    | Snover / Chinchou / Bronzor    |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 8    | Snover / Munchlax / Chinchou   |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 8    | Chinchou / Bronzor / Duskull   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Bronzor / Gligar / Duskull     |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Bronzor / Duskull   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Chinchou / Gligar   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Chinchou / Duskull / Gligar    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Chinchou / Duskull  |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Munchlax / Duskull / Gligar    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 8    | Snover / Stunky / Gligar       |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 21   | Mantyke / Stunky / Chinchou    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Kabuto / Chinchou    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Chinchou / Bronzor   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Chinchou / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Stunky / Kabuto      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Stunky / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Kabuto / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Kabuto / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Stunky / Chinchou / Kabuto     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Stunky / Chinchou / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Stunky / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Kabuto / Chinchou / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Kabuto / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Stunky / Kabuto / Bronzor      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Stunky / Kabuto / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Kabuto / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Koffing / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Bronzor / Koffing   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Munchlax / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Gastly / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Bronzor / Koffing / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Koffing / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Gastly / Koffing / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Bronzor / Koffing     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Bronzor / Gastly / Koffing     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Gastly / Koffing      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Gastly / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Gastly / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Gastly / Bronzor      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Machop / Gastly     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Munchlax / Machop    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Munchlax / Machop     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Machop / Gastly      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Machop / Gastly       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Machop / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Snover / Machop      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Machop / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Munchlax / Gastly    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Munchlax / Snover    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Munchlax / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Snover / Gastly      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Gastly / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Mantyke / Snover / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Bronzor / Ponyta    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Munchlax / Ponyta     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Munchlax / Chinchou / Ponyta   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Bronzor / Ponyta      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Bronzor / Chinchou / Ponyta    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Chinchou / Ponyta     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 21   | Snover / Bronzor / Duskull     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Chinchou / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Duskull / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Munchlax / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Staryu / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Zigzagoon / Bronzor / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Staryu / Bronzor      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Stunky / Bronzor      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Zigzagoon / Bronzor   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Staryu / Bronzor      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Zigzagoon / Staryu / Bronzor   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Zigzagoon / Bronzor   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Staryu / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Zigzagoon / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Staryu / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Zigzagoon / Staryu / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Zigzagoon / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Stunky / Staryu       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Zigzagoon / Staryu    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Stunky / Zigzagoon    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Staryu / Zigzagoon    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Chinchou / Smoochum / Bronzor  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Smoochum / Bronzor / Duskull   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Munchlax / Smoochum / Bronzor  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Smoochum / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Chinchou / Smoochum / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Munchlax / Chinchou / Smoochum |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Chinchou / Smoochum / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Munchlax / Smoochum / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Smoochum / Duskull / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Munchlax / Smoochum / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Stunky / Wynaut      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Wynaut / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Gastly / Wynaut      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Snover / Wynaut      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Stunky / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Stunky / Gastly      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Stunky / Snover      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Gastly / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Snover / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Porygon / Snover / Gastly      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Stunky / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Stunky / Gastly       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Stunky / Snover       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Snover / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Wynaut / Snover / Gastly       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Stunky / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 21   | Snover / Stunky / Gastly       |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 4                              | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Snover / Munchlax / Gastly / Gligar      |    2 |  25.00% | 100.00% |
| 1    | Snover / Munchlax / Chinchou / Bronzor   |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Snover / Munchlax / Bronzor / Gligar     |    2 |  25.00% |  50.00% |
| 1    | Munchlax / Chinchou / Bronzor / Gligar   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 1    | Chinchou / Bronzor / Gligar / Duskull    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 1    | Munchlax / Chinchou / Bronzor / Duskull  |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 1    | Munchlax / Bronzor / Gligar / Duskull    |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 1    | Munchlax / Chinchou / Duskull / Gligar   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Chinchou / Kabuto     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Chinchou / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Kabuto / Chinchou / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Kabuto / Chinchou / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Chinchou / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Kabuto / Bronzor      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Kabuto / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Stunky / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Kabuto / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Stunky / Bronzor / Chinchou / Kabuto     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Stunky / Chinchou / Kabuto / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Stunky / Chinchou / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Kabuto / Chinchou / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Stunky / Kabuto / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Bronzor / Koffing / Gligar    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Koffing / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Gastly / Koffing / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Bronzor / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Bronzor / Gastly / Koffing    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Gastly / Koffing     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Bronzor / Koffing / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Bronzor / Gastly / Koffing / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Gastly / Koffing / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Bronzor / Gastly / Koffing      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Gastly / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Gastly / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Gastly / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Machop / Gastly     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Machop / Gastly      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Machop / Gastly / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Snover / Machop     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Machop / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Machop / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Snover / Machop / Gastly       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Machop / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Machop / Gastly / Gligar        |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Snover / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Snover / Gastly     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Gastly / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Munchlax / Snover / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Mantyke / Snover / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Bronzor / Ponyta     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Munchlax / Bronzor / Chinchou / Ponyta   |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Chinchou / Ponyta    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Bronzor / Chinchou / Ponyta     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 9    | Snover / Chinchou / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Chinchou / Bronzor / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Bronzor / Gligar / Duskull      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Bronzor / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Chinchou / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Chinchou / Duskull / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Chinchou / Duskull   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Munchlax / Duskull / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Staryu / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Zigzagoon / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Stunky / Staryu / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Zigzagoon / Staryu / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Stunky / Zigzagoon / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Staryu / Bronzor       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Zigzagoon / Staryu / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Zigzagoon / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Zigzagoon / Stunky / Staryu / Bronzor    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Staryu / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Zigzagoon / Staryu / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Zigzagoon / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Stunky / Staryu / Zigzagoon / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Staryu / Zigzagoon     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Chinchou / Smoochum / Bronzor / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Chinchou / Smoochum / Bronzor |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Chinchou / Smoochum / Bronzor / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Smoochum / Bronzor / Duskull  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Smoochum / Bronzor / Gligar / Duskull    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Smoochum / Bronzor / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Chinchou / Smoochum / Duskull |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Chinchou / Smoochum / Duskull / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Chinchou / Smoochum / Gligar  |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Munchlax / Smoochum / Duskull / Gligar   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Wynaut / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Gastly / Wynaut       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Snover / Wynaut       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Gastly / Wynaut / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Snover / Wynaut / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Snover / Gastly / Wynaut       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Snover / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Stunky / Snover / Gastly       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Porygon / Snover / Gastly / Gligar       |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Wynaut / Stunky / Gastly / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Wynaut / Stunky / Snover / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Wynaut / Stunky / Snover / Gastly        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Wynaut / Snover / Gastly / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 9    | Snover / Stunky / Gastly / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |

+ ---- + -------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Combos of 5                                        | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + -------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Duskull / Munchlax / Chinchou / Bronzor / Gligar   |    2 |  25.00% |   0.00% |
| 2    | Stunky / Mantyke / Chinchou / Kabuto / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Stunky / Mantyke / Chinchou / Kabuto / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Stunky / Mantyke / Chinchou / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Mantyke / Chinchou / Kabuto / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Stunky / Mantyke / Kabuto / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Stunky / Chinchou / Kabuto / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Koffing / Snover / Munchlax / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Koffing / Munchlax / Gastly / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Gastly / Koffing / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Koffing / Snover / Munchlax / Gastly / Bronzor     |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Koffing / Snover / Gastly / Bronzor / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Gastly / Bronzor / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Gastly / Mantyke / Machop      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Munchlax / Gastly / Mantyke / Machop / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Gastly / Machop / Gligar       |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Mantyke / Machop / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Gastly / Mantyke / Machop / Gligar        |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Gastly / Mantyke / Gligar      |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Chinchou / Ponyta / Bronzor    |    1 |  12.50% | 100.00% |
| 2    | Snover / Munchlax / Chinchou / Bronzor / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Duskull / Snover / Chinchou / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Duskull / Snover / Munchlax / Chinchou / Bronzor   |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Duskull / Snover / Munchlax / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Duskull / Snover / Munchlax / Chinchou / Gligar    |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Stunky / Staryu / Bronzor / Gligar        |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Zigzagoon / Staryu / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Stunky / Zigzagoon / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Stunky / Zigzagoon / Staryu / Bronzor / Gligar     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Stunky / Zigzagoon / Staryu / Bronzor     |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Snover / Stunky / Zigzagoon / Staryu / Gligar      |    1 |  12.50% |   0.00% |
| 2    | Duskull / Munchlax / Chinchou / Smoochum / Bronzor |    1 |  12.50% |   0.00% |
